<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='3986'><title>Sechs neue Bier-Sommeliers stärken die Schweizer Bierkultur und Biervielfalt</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/24/sechs-neue-bier-sommeliers-staerken-die-schweizer-bierkultur-und-biervielfalt/</link><pubDate>Sun, 24 May 2026 06:40:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung & Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[contentmarketing.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Essen & Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[gourmetnews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[gourmettipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[hotelaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Kulinarik]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/24/sechs-neue-bier-sommeliers-staerken-die-schweizer-bierkultur-und-biervielfalt/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chNeue-Bier-Sommeliers-Tessin-2026-1.jpg" length="659515" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3986</post-id></item><item post_id='3956'><title>40&#8217;000 Fussballunfälle pro Jahr: Suva setzt auf Prävention bei Turnieren</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/20/40000-fussballunfaelle-pro-jahr-suva-setzt-auf-praevention-bei-turnieren/</link><pubDate>Wed, 20 May 2026 08:02:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[xund24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/20/40000-fussballunfaelle-pro-jahr-suva-setzt-auf-praevention-bei-turnieren/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chimage001-6.jpg" length="125011" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3956</post-id></item><item post_id='3954'><title>Omni-Channel-Studie 2026: Schweizer kaufen digitaler, spontaner und mobiler ein</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/19/omni-channel-studie-2026-schweizer-kaufen-digitaler-spontaner-und-mobiler-ein/</link><pubDate>Tue, 19 May 2026 22:40:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/19/omni-channel-studie-2026-schweizer-kaufen-digitaler-spontaner-und-mobiler-ein/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chcsm_Omnichannel-Einkauf-IRM-HSG-2000x1125_11faa1dd62.webp" length="49518" type="image/webp" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3954</post-id></item><item post_id='3951'><title>Versteckte Mehrarbeit und KI-Burnout belasten Fachkräfte zunehmend</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/19/versteckte-mehrarbeit-und-ki-burnout-belasten-fachkraefte-zunehmend/</link><pubDate>Tue, 19 May 2026 09:18:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung & Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[xund24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/19/versteckte-mehrarbeit-und-ki-burnout-belasten-fachkraefte-zunehmend/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_2628300627.jpg" length="306514" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3951</post-id></item><item post_id='3949'><title>20 Jahre BMI-Monitoring: Weniger Übergewicht bei Kindern in der Schweiz</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/19/20-jahre-bmi-monitoring-weniger-uebergewicht-bei-kindern-in-der-schweiz/</link><pubDate>Tue, 19 May 2026 09:04:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Essen & Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Familienleben]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Vital]]></category>
		<category><![CDATA[xund24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/19/20-jahre-bmi-monitoring-weniger-uebergewicht-bei-kindern-in-der-schweiz/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chunnamed-2026-05-19T105829.022.jpg" length="43805" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3949</post-id></item><item post_id='3947'><title>Sechs von zehn Firmen nutzen KI: UBS-Umfrage zeigt Chancen und Risiken</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/19/sechs-von-zehn-firmen-nutzen-ki-ubs-umfrage-zeigt-chancen-und-risiken/</link><pubDate>Tue, 19 May 2026 08:55:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/19/sechs-von-zehn-firmen-nutzen-ki-ubs-umfrage-zeigt-chancen-und-risiken/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_2719237417.jpg" length="189321" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3947</post-id></item><item post_id='3942'><title>Emil von Stadler Form: Design-Klimaanlage kühlt Räume bis 35 m²</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/19/emil-von-stadler-form-design-klimaanlage-kuehlt-raeume-bis-35-m%c2%b2/</link><pubDate>Tue, 19 May 2026 08:34:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiv & Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Familienleben]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Haus, Garten & Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[haushaltsapparate.net]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderzimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlen]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafzimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vital]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[wellnessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnräume]]></category>
		<category><![CDATA[xund24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/19/emil-von-stadler-form-design-klimaanlage-kuehlt-raeume-bis-35-m%c2%b2/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-ch666713-SF_Emil_white_lifestyle1_bedroom_landscape-0dc7d3-original-1776067356-scaled.jpg" length="305052" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3942</post-id></item><item post_id='3921'><title>Erste Wildbienen-Zählung Europas soll Leben in Gärten und Städten sichtbar machen</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/18/erste-wildbienen-zaehlung-europas-soll-leben-in-gaerten-und-staedten-sichtbar-machen/</link><pubDate>Mon, 18 May 2026 18:15:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Draussen]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Familienleben]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[gartenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Gartengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Haus, Garten & Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Naturereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Tierschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wildtiere]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/18/erste-wildbienen-zaehlung-europas-soll-leben-in-gaerten-und-staedten-sichtbar-machen/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chOsmia-Bicornis-mit-Pollen-scaled.jpg" length="256158" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3921</post-id></item><item post_id='3908'><title>Schweizer Weinregionen: Vom Walliser Fendant über das Lavaux bis zum Tessiner Merlot</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/16/schweizer-weinregionen-vom-walliser-fendant-ueber-das-lavaux-bis-zum-tessiner-merlot/</link><pubDate>Sat, 16 May 2026 12:00:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Essen & Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[gourmetnews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Gourmetreisen]]></category>
		<category><![CDATA[gourmettipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kulinarik]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schauplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Trips]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/16/schweizer-weinregionen-vom-walliser-fendant-ueber-das-lavaux-bis-zum-tessiner-merlot/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_2735242643.jpg" length="440749" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3908</post-id></item><item post_id='3874'><title>Coop ruft am 30. Mai erneut zum schweizweiten &#171;Tag der guten Tat&#187; auf</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/11/coop-ruft-am-30-mai-erneut-zum-schweizweiten-tag-der-guten-tat-auf/</link><pubDate>Mon, 11 May 2026 09:41:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[contentmarketing.ch]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[media24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/11/coop-ruft-am-30-mai-erneut-zum-schweizweiten-tag-der-guten-tat-auf/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-ch20260511_MM_Ankuendigung_TdgT_Bild-scaled.jpg" length="501538" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3874</post-id></item><item post_id='3862'><title>Summit zeigt autonome Flughafen-Shuttles und Robotaxis in der Schweiz</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/10/summit-zeigt-autonome-flughafen-shuttles-und-robotaxis-in-der-schweiz/</link><pubDate>Sun, 10 May 2026 19:29:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/10/summit-zeigt-autonome-flughafen-shuttles-und-robotaxis-in-der-schweiz/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chDSC02220.jpg" length="454727" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3862</post-id></item><item post_id='3853'><title>Migros Bank erneut unter den digitalsten Schweizer Retailbanken ausgezeichnet</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/09/migros-bank-erneut-unter-den-digitalsten-schweizer-retailbanken-ausgezeichnet/</link><pubDate>Sat, 09 May 2026 16:34:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Familienleben]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/09/migros-bank-erneut-unter-den-digitalsten-schweizer-retailbanken-ausgezeichnet/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_2715855971-1.jpg" length="203210" type="image/jpeg" />
