<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='4022'><title>AMAG erreicht 35 Prozent weniger CO₂ und treibt E-Mobilität voran</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/28/amag-erreicht-35-prozent-weniger-co%e2%82%82-und-treibt-e-mobilitaet-voran/</link><pubDate>Thu, 28 May 2026 09:16:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Naturereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/28/amag-erreicht-35-prozent-weniger-co%e2%82%82-und-treibt-e-mobilitaet-voran/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chAMAG_Energy__Mobility_-Eigenheim_04_media_normal.jpg" length="228534" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4022</post-id></item><item post_id='3986'><title>Sechs neue Bier-Sommeliers stärken die Schweizer Bierkultur und Biervielfalt</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/24/sechs-neue-bier-sommeliers-staerken-die-schweizer-bierkultur-und-biervielfalt/</link><pubDate>Sun, 24 May 2026 06:40:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung & Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[contentmarketing.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Essen & Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[gourmetnews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[gourmettipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[hotelaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Kulinarik]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/24/sechs-neue-bier-sommeliers-staerken-die-schweizer-bierkultur-und-biervielfalt/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chNeue-Bier-Sommeliers-Tessin-2026-1.jpg" length="659515" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3986</post-id></item><item post_id='3984'><title>Winterthur wird 2026 mit 2&#8217;500 Jugendlichen zum Zentrum des Schweizer Schulsports</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/24/winterthur-wird-2026-mit-2500-jugendlichen-zum-zentrum-des-schweizer-schulsports/</link><pubDate>Sun, 24 May 2026 06:32:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung & Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Familienleben]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vital]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/24/winterthur-wird-2026-mit-2500-jugendlichen-zum-zentrum-des-schweizer-schulsports/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chSchulsport-Winterthur.jpg" length="255470" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3984</post-id></item><item post_id='3981'><title>Schweizerische Mobiliar stärkt Verwaltungsrat mit Ex-Armeechef Thomas Süssli</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/22/schweizerische-mobiliar-staerkt-verwaltungsrat-mit-ex-armeechef-thomas-suessli/</link><pubDate>Fri, 22 May 2026 13:00:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/22/mobiliar-staerkt-verwaltungsrat-mit-ex-armeechef-thomas-suessli/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chdv-2026-suessli-0298-scaled.jpg" length="345747" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3981</post-id></item><item post_id='3962'><title>Slow Luxury: Schweizer Startup setzt auf nachhaltige Kindermode</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/20/slow-luxury-schweizer-startup-setzt-auf-nachhaltige-kindermode/</link><pubDate>Wed, 20 May 2026 15:20:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[beautytipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Bekleidung & Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Familienleben]]></category>
		<category><![CDATA[Geburt]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/20/slow-luxury-schweizer-startup-setzt-auf-nachhaltige-kindermode/</guid><enclosure url="https://nachrichtenticker.ch/wp-content/uploads/2026/05/FDownloader.Net_AQMHeHGgfhWfk3Dwi2r_ra1uUahPVT5yBYEsx8XEzImNzOZ37vUQDDaSklgydtFjlNd3nVrKy129A2stFqb554-W_720p_HD.mp4" length="505919" type="video/mp4" />
	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chBabymode-KI-generiert.png" length="2264893" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3962</post-id></item><item post_id='3958'><title>Bechtle Schweiz ernennt Dennis Brügger zum neuen Managing Director</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/20/bechtle-schweiz-ernennt-dennis-bruegger-zum-neuen-managing-director/</link><pubDate>Wed, 20 May 2026 10:10:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/20/bechtle-schweiz-ernennt-dennis-bruegger-zum-neuen-managing-director/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_2707357537-1-scaled.jpg" length="202745" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3958</post-id></item><item post_id='3954'><title>Omni-Channel-Studie 2026: Schweizer kaufen digitaler, spontaner und mobiler ein</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/19/omni-channel-studie-2026-schweizer-kaufen-digitaler-spontaner-und-mobiler-ein/</link><pubDate>Tue, 19 May 2026 22:40:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/19/omni-channel-studie-2026-schweizer-kaufen-digitaler-spontaner-und-mobiler-ein/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chcsm_Omnichannel-Einkauf-IRM-HSG-2000x1125_11faa1dd62.webp" length="49518" type="image/webp" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3954</post-id></item><item post_id='3951'><title>Versteckte Mehrarbeit und KI-Burnout belasten Fachkräfte zunehmend</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/19/versteckte-mehrarbeit-und-ki-burnout-belasten-fachkraefte-zunehmend/</link><pubDate>Tue, 19 May 2026 09:18:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung & Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[xund24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/19/versteckte-mehrarbeit-und-ki-burnout-belasten-fachkraefte-zunehmend/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_2628300627.jpg" length="306514" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3951</post-id></item><item post_id='3949'><title>20 Jahre BMI-Monitoring: Weniger Übergewicht bei Kindern in der Schweiz</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/19/20-jahre-bmi-monitoring-weniger-uebergewicht-bei-kindern-in-der-schweiz/</link><pubDate>Tue, 19 May 2026 09:04:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Essen & Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Familienleben]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Vital]]></category>
		<category><![CDATA[xund24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/19/20-jahre-bmi-monitoring-weniger-uebergewicht-bei-kindern-in-der-schweiz/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chunnamed-2026-05-19T105829.022.jpg" length="43805" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3949</post-id></item><item post_id='3947'><title>Sechs von zehn Firmen nutzen KI: UBS-Umfrage zeigt Chancen und Risiken</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/19/sechs-von-zehn-firmen-nutzen-ki-ubs-umfrage-zeigt-chancen-und-risiken/</link><pubDate>Tue, 19 May 2026 08:55:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/19/sechs-von-zehn-firmen-nutzen-ki-ubs-umfrage-zeigt-chancen-und-risiken/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_2719237417.jpg" length="189321" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3947</post-id></item><item post_id='3921'><title>Erste Wildbienen-Zählung Europas soll Leben in Gärten und Städten sichtbar machen</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/18/erste-wildbienen-zaehlung-europas-soll-leben-in-gaerten-und-staedten-sichtbar-machen/</link><pubDate>Mon, 18 May 2026 18:15:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Draussen]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Familienleben]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[gartenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Gartengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Haus, Garten & Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Naturereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Tierschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wildtiere]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/18/erste-wildbienen-zaehlung-europas-soll-leben-in-gaerten-und-staedten-sichtbar-machen/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chOsmia-Bicornis-mit-Pollen-scaled.jpg" length="256158" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3921</post-id></item><item post_id='3919'><title>Mehr als 3000 Menschen absolvieren Pflegeausbildung in der Zentralschweiz</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/18/mehr-als-3000-menschen-absolvieren-pflegeausbildung-in-der-zentralschweiz/</link><pubDate>Mon, 18 May 2026 17:29:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung & Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[contentmarketing.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[hospital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Spitäler]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[xund24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
