<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='3954'><title>Omni-Channel-Studie 2026: Schweizer kaufen digitaler, spontaner und mobiler ein</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/19/omni-channel-studie-2026-schweizer-kaufen-digitaler-spontaner-und-mobiler-ein/</link><pubDate>Tue, 19 May 2026 22:40:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/19/omni-channel-studie-2026-schweizer-kaufen-digitaler-spontaner-und-mobiler-ein/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chcsm_Omnichannel-Einkauf-IRM-HSG-2000x1125_11faa1dd62.webp" length="49518" type="image/webp" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3954</post-id></item><item post_id='3951'><title>Versteckte Mehrarbeit und KI-Burnout belasten Fachkräfte zunehmend</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/19/versteckte-mehrarbeit-und-ki-burnout-belasten-fachkraefte-zunehmend/</link><pubDate>Tue, 19 May 2026 09:18:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung & Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[xund24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/19/versteckte-mehrarbeit-und-ki-burnout-belasten-fachkraefte-zunehmend/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_2628300627.jpg" length="306514" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3951</post-id></item><item post_id='3949'><title>20 Jahre BMI-Monitoring: Weniger Übergewicht bei Kindern in der Schweiz</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/19/20-jahre-bmi-monitoring-weniger-uebergewicht-bei-kindern-in-der-schweiz/</link><pubDate>Tue, 19 May 2026 09:04:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Essen & Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Familienleben]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Vital]]></category>
		<category><![CDATA[xund24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/19/20-jahre-bmi-monitoring-weniger-uebergewicht-bei-kindern-in-der-schweiz/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chunnamed-2026-05-19T105829.022.jpg" length="43805" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3949</post-id></item><item post_id='3947'><title>Sechs von zehn Firmen nutzen KI: UBS-Umfrage zeigt Chancen und Risiken</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/19/sechs-von-zehn-firmen-nutzen-ki-ubs-umfrage-zeigt-chancen-und-risiken/</link><pubDate>Tue, 19 May 2026 08:55:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/19/sechs-von-zehn-firmen-nutzen-ki-ubs-umfrage-zeigt-chancen-und-risiken/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_2719237417.jpg" length="189321" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3947</post-id></item><item post_id='3921'><title>Erste Wildbienen-Zählung Europas soll Leben in Gärten und Städten sichtbar machen</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/18/erste-wildbienen-zaehlung-europas-soll-leben-in-gaerten-und-staedten-sichtbar-machen/</link><pubDate>Mon, 18 May 2026 18:15:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Draussen]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Familienleben]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[gartenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Gartengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Haus, Garten & Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Naturereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Tierschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wildtiere]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/18/erste-wildbienen-zaehlung-europas-soll-leben-in-gaerten-und-staedten-sichtbar-machen/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chOsmia-Bicornis-mit-Pollen-scaled.jpg" length="256158" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3921</post-id></item><item post_id='3761'><title>Robert Wenner-Preis 2026 geht an zwei Pionierinnen der Krebsimmuntherapie</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/01/robert-wenner-preis-2026-geht-an-zwei-pionierinnen-der-krebsimmuntherapie/</link><pubDate>Fri, 01 May 2026 02:49:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[hospital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spitäler]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[xund24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/01/robert-wenner-preis-2026-geht-an-zwei-pionierinnen-der-krebsimmuntherapie/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_1234987333.jpg" length="411386" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3761</post-id></item><item post_id='3621'><title>Mehr Dopingkontrollen und 501 Ethikmeldungen: Anspruchsvolles Jahr 2025</title><link>https://tessin-news.ch/2026/04/16/mehr-dopingkontrollen-und-501-ethikmeldungen-anspruchsvolles-jahr-2025/</link><pubDate>Thu, 16 Apr 2026 04:49:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[xund24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/04/16/mehr-dopingkontrollen-und-501-ethikmeldungen-anspruchsvolles-jahr-2025/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/04/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_1993561934.jpg" length="444347" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3621</post-id></item></channel>
      </rss>