<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='4655'><title>Benzin und Diesel verteuern sich erneut: Warum die Preise derzeit weiter steigen</title><link>https://tessin-news.ch/2026/07/16/benzin-und-diesel-verteuern-sich-erneut-warum-die-preise-derzeit-weiter-steigen/</link><pubDate>Thu, 16 Jul 2026 07:05:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/07/16/benzin-und-diesel-verteuern-sich-erneut-warum-die-preise-derzeit-weiter-steigen/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-nachrichtenticker-chunnamed-2026-07-16T090002.208-scaled.jpg" length="218785" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4655</post-id></item><item post_id='4305'><title>Tag der Versicherer St.Gallen – Prävention, Resilienz und psychische Gesundheit im Fokus</title><link>https://tessin-news.ch/2026/06/21/tag-der-versicherer-st-gallen-praevention-resilienz-und-psychische-gesundheit-im-fokus/</link><pubDate>Sun, 21 Jun 2026 15:25:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Familienleben]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[xund24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/06/21/tag-der-versicherer-st-gallen-praevention-resilienz-und-psychische-gesundheit-im-fokus/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-nachrichtenticker-ch001-impressionen-svv-scaled.jpg" length="265775" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4305</post-id></item><item post_id='4298'><title>belmedia AG: Vom Luzerner Agenturmodell zum digitalen schweizweiten Medienverlagshaus</title><link>https://tessin-news.ch/2026/06/20/belmedia-ag-vom-luzerner-agenturmodell-zum-digitalen-schweizweiten-medienverlagshaus/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 19:23:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[contentmarketing.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Formate]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/06/20/belmedia-ag-vom-luzerner-agenturmodell-zum-digitalen-medienverlagshaus/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-nachrichtenticker-chChatGPT-Image-20.-Juni-2026-20_56_45.png" length="2408312" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4298</post-id></item><item post_id='4271'><title>Trotz steigender Prämien wechseln nur wenige Schweizer ihre Autoversicherung</title><link>https://tessin-news.ch/2026/06/17/trotz-steigender-praemien-wechseln-nur-wenige-schweizer-ihre-autoversicherung/</link><pubDate>Wed, 17 Jun 2026 21:07:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/06/17/trotz-steigender-praemien-wechseln-nur-wenige-schweizer-ihre-autoversicherung/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-nachrichtenticker-chbonus.ch_.png" length="2172867" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4271</post-id></item><item post_id='4207'><title>EZB erhöht Leitzins auf 2,25 Prozent und signalisiert begrenztes weiteres Zinspotenzial</title><link>https://tessin-news.ch/2026/06/11/ezb-erhoeht-leitzins-auf-225-prozent-und-signalisiert-begrenztes-weiteres-zinspotenzial/</link><pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:53:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/06/11/ezb-erhoeht-leitzins-auf-225-prozent-und-signalisiert-begrenztes-weiteres-zinspotenzial/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_2443872183-scaled.jpg" length="536812" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4207</post-id></item><item post_id='4141'><title>Anpassung der Energieverordnung bringt neue Anforderungen für PV-Anlagen</title><link>https://tessin-news.ch/2026/06/04/anpassung-der-energieverordnung-bringt-neue-anforderungen-fuer-pv-anlagen/</link><pubDate>Thu, 04 Jun 2026 20:58:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/06/04/anpassung-der-energieverordnung-bringt-neue-anforderungen-fuer-pv-anlagen/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_2439876567.jpg" length="512848" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4141</post-id></item><item post_id='4139'><title>Ferienwohnungen in den Alpen werden teurer – Schweiz bleibt Spitzenreiter</title><link>https://tessin-news.ch/2026/06/04/ferienwohnungen-in-den-alpen-werden-teurer-schweiz-bleibt-spitzenreiter/</link><pubDate>Thu, 04 Jun 2026 19:25:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Draussen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Haus, Garten & Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[hotelaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Trips]]></category>
		<category><![CDATA[umzugstipps.com]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/06/04/ferienwohnungen-in-den-alpen-werden-teurer-schweiz-bleibt-spitzenreiter/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_1505838593.jpg" length="886531" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4139</post-id></item><item post_id='4123'><title>Feedback- und Gehaltsgespräche werden zum strategischen Faktor für Unternehmen</title><link>https://tessin-news.ch/2026/06/03/feedback-und-gehaltsgespraeche-werden-zum-strategischen-faktor-fuer-unternehmen/</link><pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:53:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/06/03/feedback-und-gehaltsgespraeche-werden-zum-strategischen-faktor-fuer-unternehmen/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_2755677883.jpg" length="142210" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4123</post-id></item><item post_id='4020'><title>Swiss Equestrian und TWINT vereinfachen Zahlungen bei Events im Schweizer Pferdesport</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/28/swiss-equestrian-und-twint-vereinfachen-zahlungen-bei-events-im-schweizer-pferdesport/</link><pubDate>Thu, 28 May 2026 08:41:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nutztiere]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/28/swiss-equestrian-und-twint-vereinfachen-zahlungen-bei-events-im-schweizer-pferdesport/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chunnamed-2026-05-28T103539.871.jpg" length="134212" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4020</post-id></item><item post_id='3981'><title>Schweizerische Mobiliar stärkt Verwaltungsrat mit Ex-Armeechef Thomas Süssli</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/22/schweizerische-mobiliar-staerkt-verwaltungsrat-mit-ex-armeechef-thomas-suessli/</link><pubDate>Fri, 22 May 2026 13:00:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/22/mobiliar-staerkt-verwaltungsrat-mit-ex-armeechef-thomas-suessli/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chdv-2026-suessli-0298-scaled.jpg" length="345747" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3981</post-id></item><item post_id='3956'><title>40&#8217;000 Fussballunfälle pro Jahr: Suva setzt auf Prävention bei Turnieren</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/20/40000-fussballunfaelle-pro-jahr-suva-setzt-auf-praevention-bei-turnieren/</link><pubDate>Wed, 20 May 2026 08:02:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[xund24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/20/40000-fussballunfaelle-pro-jahr-suva-setzt-auf-praevention-bei-turnieren/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chimage001-6.jpg" length="125011" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3956</post-id></item><item post_id='3954'><title>Omni-Channel-Studie 2026: Schweizer kaufen digitaler, spontaner und mobiler ein</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/19/omni-channel-studie-2026-schweizer-kaufen-digitaler-spontaner-und-mobiler-ein/</link><pubDate>Tue, 19 May 2026 22:40:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/19/omni-channel-studie-2026-schweizer-kaufen-digitaler-spontaner-und-mobiler-ein/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chcsm_Omnichannel-Einkauf-IRM-HSG-2000x1125_11faa1dd62.webp" length="49518" type="image/webp" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3954</post-id></item><item post_id='3947'><title>Sechs von zehn Firmen nutzen KI: UBS-Umfrage zeigt Chancen und Risiken</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/19/sechs-von-zehn-firmen-nutzen-ki-ubs-umfrage-zeigt-chancen-und-risiken/</link><pubDate>Tue, 19 May 2026 08:55:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://tessin-news.ch/2026/05/19/sechs-von-zehn-firmen-nutzen-ki-ubs-umfrage-zeigt-chancen-und-risiken/</guid>	<enclosure url="https://tessin-news.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_2719237417.jpg" length="189321" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3947</post-id></item><item post_id='3887'><title>Darmkrebs-Screening gesichert: Tarif-Einigung ermöglicht Programme in Kantonen</title><link>https://tessin-news.ch/2026/05/12/darmkrebs-screening-gesichert-tarif-einigung-ermoeglicht-programme-in-kantonen/</link><pubDate>Tue, 12 May 2026 20:39:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Essen & Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Familienleben]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Grosseltern]]></category>
		<category><![CDATA[hospital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
